Vini del Territorio
| EMILIA | Colli di Parma DOC Malvasia Selezione Spumante BIO | 2023 | Monte delle vigne | 19 |
| EMILIA | Malvasia di Candia Aromatica "Callas" | 2022 | Monte delle vigne | 29 |
| EMILIA | Malvasia di Candia Aromatica "Callas" | 2015 | Monte Delle vigne | 44 |
| EMILIA | Lambrusco Selezione "Riovalli" Spumante Brut BIO | 2024 | Monte delle vigne | 19 |
| EMILIA | Colli di Parma DOC Lambrusco "I Calanchi" BIO | 2024 | Monte delle vigne | 22 |
| EMILIA | Lambrusco di Sorbara DOC Frizzante "Vecchia Modena" | 2023 | Chiarli | 22 |
| EMILIA | Gutturnio DOC Frizzante "Sasso Nero Del Nure" | 2024 | Romagnoli | 19 |
| EMILIA | Fortana Frizzante secca "Alfredo" | Bre' del gallo | 19 | |
| EMILIA | Gutturnio DOC Superiore | 2022 | Romagnoli | 27 |
| EMILIA | Colli di Parma DOC "Rosso Mdv" (Barbera e Bonarda) BIO | 2024 | Monte delle vigne | 25 |
| EMILIA | Rosso "Nabucco"(Barbera e Merlot) BIO | 2021 | Monte delle vigne | 34 |
| EMILIA | Colli di Parma DOC Cabernet Franc "Il Chiuso" BIO | 2022 | Monte delle vigne | 25 |
| EMILIA | Colli di Parma DOC Cabernet Franc "Franc" Riserva | 2013 | Monte delle vigne | 39 |
| ROMAGNA | Uva Longanesi "Burson" Appassito In Fruttaio Affinamento In Tonneaux per 48 mesi non filtrato | 2017 | Tenuta Uccelina | 39 |
| ROMAGNA | Albana di Romagna DOCG Secco "I Sabbioni" | 2022 | I Sabbioni | 27 |
| ROMAGNA | Romagna DOC Sangiovese Superiore "Cà Grande" | 2023 | Umberto Cesari | 21 |
| ROMAGNA | Romagna DOC Sangiovese Riserva "Laurento" | 2021 | Umberto Cesari | 26 |
| ROMAGNA | Sangiovese Rubicone "Costa di Rose" Rosato | 2023 | Umberto Cesari | 24 |
| ROMAGNA | Romagna DOC Sangiovese Riserva "I Rifugi" | 2017 | I Sabbioni | 39 |
Vini Alla Mescita
| BIANCO SPUMANTE | Colli di Parma DOC Malvasia Selezione BIO | 2023 | Monte delle vigne | CALICE 6 |
| BIANCO SPUMANTE | Friuli DOC Ribolla Gialla BRUT | Forchir | CALICE 7 | |
| BIANCO SPUMANTE | Colli di Scandiano e di Canossa DOP Metodo Classico "Vigna al Vento" Millesimato Dosaggio Zero (Spergola) Sboccatura 2024 | 2019 | Aliano | CALICE 8 |
| Bianco Spumante | Trento DOC "Maximum" Chardonnay Brut Sboccatura 2023 | 2020 | Ferrari | CALICE. 9 |
| BIANCO SPUMANTE | Champagne Brut Rosè (Pinot Noir Meunier Chardonnay) | Piper-Heidsieck | CALICE. 17 | |
| BIANCO FERMO | Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT | 2023 | Terre del Faet | CALICE 6 |
| BIANCO FERMO | Gavi DOCG "Re-Lys" (cortese) | 2021 | Molinetto | CALICE 7 |
| BIANCO FERMO | Soave DOC "Vigna Monte Ceriani" | 2019 | Tenuta Sant'Antonio | CALICE 9 |
| BIANCO FERMO | Malvasia Emilia IGT "Callas" | 2015 | Monte Delle Vigne | CALICE 8 |
| ROSE SPUMANTE | Emilia Rosè "Scandilia" Millesimato Metodo Classico Dosaggio Zero (Lambrusco Moontericco) | 2020 | Aliano | CALICE 8 |
| ROSSO SPUMANTE | Lambrusco Emilia Selezione "Riovalli" Brut BIO | 2023 | Monte delle vigne | CALICE 6 |
| ROSSO FERMO | Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso (Corvina, Rondinella, Corvinone) | 2023 | Domini veneti | CALICE 8 |
| ROSSO FERMO | Barco Reale Di Carmignano DOC | 2022 | Capezzana | Calice. 7 |
Bollicine
| PIEMONTE | Alta Langa DOCG Brut Metodo Classico (Pinot Nero,Chardonnay) sboccatura 2025 | 2019 | COCCHI | 52 |
| PIEMONTE | Alta Langa DOCG "Contessa Rosa" Rosè Brut Metodo Classico Riserva (Pinot Nero, Chardonnay) | 2018 | Fontanafredda | 54 |
| PIEMONTE | Nebbiolo D'Alba DOC Metodo Classico Brut Rosè "Maria Teresa" Sboccatura Agosto 2025 | 2021 | Antica Cascina Dei Conti Di Roero | 48 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC "600" Extra Brut (Chardonnay 100%) Sboccatura aprile 2025 | 2019 | Kurtatsch | 64 |
| TRENTINO | Trento DOC Metodo Classico Salim Blanc de Blancs Extra Brut (Chardonnay) Sboccatura 2024 | 2019 | Maso Salim | 52 |
| TRENTINO | Trento DOC "Perlé Bianco" Riserva Blanc de Blancs Brut (Chardonnay) Sboccatura 2023 | 2016 | Ferrari | 87 |
| TRENTINO | Trento DOC Brut Nature 100% chardonnay sboccatoura maggio 2025 "Magnifico" | 2021 | Dall'ò | 35 |
| TRENTINO | Trento DOC "Giulio Ferrari" Riserva del Fondatore Extra Brut (Chardonnay) Sboccatura 2023 | 2012 | Ferrari | 210 |
| TRENTINO | Rosè Brut Metodo Classico (Chardonnay, Pinot Nero) | Pojer e Sandri | 46 | |
| TRENTINO | Vino Bianco frizzante sui lieviti "Zero Infinito" uve varietà resistente Solaris BIO | Pojer e Sandri | 29 | |
| TRENTINO | Trento DOC Metodo Classico Brut Nature (Chardonnay) Sboccatura 2024 | 2018 | Moser | 55 |
| TRENTINO | Trento DOC Metodo Classico "Conte Federico" Riserva Brut (Chardonnay, Pinot Nero) Sboccatura 2024 | 2020 | Conti Bossi Fedrigotti | 44 |
| VENETO | Lessini DOC Durello Metodo Classico Brut 36 Mesi Sbocc.01/25 | 2020 | Monte Zovo | 36 |
| VENETO | Monti Lessini DOC Metodo Classico Dosaggio Zero 72 mesi Sbocc.01/25 | 2018 | Monte Zovo | 56 |
| VENETO | Valdobbiadene DOCG Spumante "Strada di Guia,109" Brut (Glera) | Foss Marai | 24 | |
| FRIULI | Ribolla Gialla Friuli DOC Spumante Brut "Famiglia Bianchini" | Forchir | 22 | |
| LOMBARDIA | Franciacorta DOCG Satèn Brut (Chardonnay) Sboccatura Aprile 2024 | 2020 | Ferghettina | 42 |
| LOMBARDIA | Franciacorta DOCG "Teatro alla Scala" Brut (Chardonnay, Pinot Nero) Sboccatura 2023 | 2018 | Bellavista | 59 |
| LOMBARDIA | Franciacorta DOCG "Enrico Gatti" Brut (100% Chardonnay) Sboccatura 2025 | 2023 | Enrico Gatti | 48 |
| EMILIA | Colli di Scandiano e di Canossa DOP "Vigna al Vento" Millesimato Metodo Classico Dosaggio Zero (Spergola) Sboccatura 2024 | 2019 | Aliano | 42 |
| EMILIA | Rosè "Scandilia" Millesimato Metodo Classico Dosaggio Zero (Lambrusco Montericco) Sboccatura 2024 | 2020 | Aliano | 42 |
| MARCHE | Metodo Classico "LH2" Extra Brut (Verdicchio) Sboccatura 2024 | Umani Ronchi | 29 | |
| SICILIA | Inzolita Frizzante Naturale In bottiglia Bio | 2024 | Marino Abate | 32 |
| GERMANIA | Riesling Rheinhessen Metodo Classico Brut Vegan BIO Sboccatura Aprile 2024 | 2020 | Dreissigacker | 45 |
| FRANCIA | Cremant d'Alsace Zéro Dosage (Pinot Auxerrois, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir, Chardonnay) BIO | 2021 | Gustave Lorentz | 47 |
| FRANCIA | Champagne Brut Rosè (Pinot Noir50%,Meunier25%,Chardonnay25%) | Piper-Heidsieck | 88 | |
| FRANCIA | Champagne Brut Vintage(Chardonnay 45%,Pinot Noir 55%) | 2018 | Piper-Heidsieck | 119 |
| FRANCIA | Champagne "Origine" Brut (Chardonnay, Pinot Noir) | Bauchet | 65 | |
| FRANCIA | Champagne Blanc de Noirs "Les Beaux Ceps" Non Dosé (Pinot Noir) | Mignon-Boulard | 90 | |
| FRANCIA | Champagne Blanc de Blancs Grand Cru "Éléonore" Extra Brut Millesimé (Chardonnay) | 2012 | Éléonore | 90 |
| FRANCIA | Champagne "Brut Millesimé" (Pinot Noir, Chardonnay) Sboccatura 2023 | 2013 | Charles Heidsieck | 149 |
Bianchi Fermi
| GERMANIA | Riesling Renano Trocken BIO | 2022 | Dreissigacker | 29 |
| PIEMONTE | Gavi DOCG Re-lys (cortese) | 2021 | Molinetto | 39 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Gewürztraminer Riserva "Brental" | 2022 | Kurtatsch kellerei-cantina | 48 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Sauvignon "Indra" | 2022 | Girlan | 27 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Chardonnay "Marna" | 2022 | Girlan | 29 |
| FRIULI | Friuli Colli Orientali DOC Pinot Grigio | 2023 | Livio Felluga | 29 |
| FRIULI | Ribolla Gialla Friuli Venezia Giulia IGT | 2023 | Terre Del Faet | 33 |
| TRENTINO | Trentino DOC Gewürztraminer "Warth" | 2024 | Moser | 29 |
| TRENTINO | Müller Thurgau "Palai" | 2023 | Pojer e Sandri | 26 |
| LIGURIA | Colli di Luni DOC Vermentino "Fosso di Corsano" | 2024 | Terenzuola | 34 |
| VENETO | Lugana DOC "Lunatio" BIO | 2024 | Masi | 25 |
| VENETO | Soave DOCG "Vigna Monte Ceriani"(Garganega) | 2019 | Tenuta Sant'Antonio | 49 |
| MARCHE | Passerina "Lulù" | 2024 | Dianetti | 28 |
| MARCHE | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore BIO | 2023 | Umani Ronchi | 21 |
| MARCHE | Verdicchio Castelli di Jesi DOC Classico Superiore "Historical" BIO | 2020 | Umani Ronchi | 57 |
| MARCHE | Offida DOCG "Reve" Pecorino | 2023 | Velenosi | 36 |
| TOSCANA | Toscana IGT "V.I.P." (Viognier) BIO | 2023 | Arrighi (Isola d'Elba) | 48 |
| SARDEGNA | Vermentino di Gallura DOCG Superiore "Cucaione" | 2024 | Piero Mancini | 29 |
| SARDEGNA | Nuragus di Cagliari DOC BIO | 2024 | Antonella Corda | 29 |
| SICILIA | Etna Bianco DOC "Alta Mora"(Carricante) | 2023 | Cusumano | 33 |
Rossi Fermi
| VALLE D'AOSTA | Torrette DOP (Petit Rouge, Vien de Nus) | 2018 | La Source | 24 |
| VALLE D'AOSTA | Donnas DOC "Georgos" (Nebbiolo) | 2020 | Piantagrossa | 76 |
| VALLE D'AOSTA | Cornalin 100% | 2023 | Rosset | 39 |
| VALLE D'AOSTA | Syrah 100% | 2022 | Rosset | 64 |
| VALLE D'AOSTA | Pinot Noir 100% | 2023 | Rosset | 52 |
| PIEMONTE | Dolcetto d'Alba DOC "Cescu" | 2024 | Angelo Negro | 21 |
| PIEMONTE | Barbera d'Alba DOC "Dina" | 2024 | Angelo Negro | 21 |
| PIEMONTE | Barolo DOCG del comune di Serralunga d'Alba (Nebbiolo) | 2021 | Angelo Negro | 71 |
| PIEMONTE | Nebbiolo d'Alba DOC "Marne Brune" | 2022 | Fontanafredda | 39 |
| PIEMONTE | Langhe DOC Nebbiolo "Picotener" | 2021 | Enrico Serafino | 41 |
| PIEMONTE | Barbaresco DOCG "Sanavento" (Nebbiolo) | 2020 | Enrico Serafino | 59 |
| ALTO ADIGE | Ato Adige DOC Schiava "Gschleier" Vecchie vigne | 2022 | Girlan | 29 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Pinot Noir "Patricia" | 2023 | Girlan | 30 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Pinot Noir Riserva "Flora" | 2021 | Girlan | 39 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC Lagrein | 2024 | Girlan | 29 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC St. Magdalener Classico "Vigna Ihlderhof" (Schiava 99%, Lagrein 1%) BIO | 2021 | Loacker | 32 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC "Curtis" merlot 60% cabernet 30% | 2023 | Kurtatsch | 27 |
| ALTO ADIGE | Alto Adige DOC "Freifeld" Cabernet Sauvignon Riserva | 2022 | Kurtatsch | 98 |
| TRENTINO | Pinot nero IGT | 2022 | Dall'ò | 35 |
| TRENTINO | Trentino DOC Teroldego Rotaliano | 2023 | Marco Donati | 26 |
| VENETO | Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso | 2022 | Tommasi | 30 |
| VENETO | Valpolicella DOC Classico Superiore "Rafael" | 2021 | Tommasi | 28 |
| VENETO | "Fresco di Masi" Verona (Corvina, Merlot) BIO | Masi | 24 | |
| VENETO | "Brolo Campofiorin"(Oseleta-tecnica del Ripasso) | 2021 | Masi | 38 |
| VENETO | Valpolicella DOC Classico "Bonacosta" | 2024 | Masi | 22 |
| VENETO | Rosso Verona "Osar" (Oseleta) | 2013 | Masi | 79 |
| VENETO | Montello Asolo DOC"Capo Di Stato" Venegazzù Superiore Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot Malbec | 2021 | Loredan Gasparini | 109 |
| VENETO | Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva "Costasera" (Corvina, Rondinella, Molinara) | 2019 | Masi | 104 |
| VENETO | Valpolicella Classico Superiore Ripasso "Torbaè" | 2023 | Valpolicella Negrar | 26 |
| VENETO | Amarone Della Valpolicella DOCG "Domini Veneti" | 2021 | Valpolicella Negrar | 42 |
| VENETO | Calinverno Verona (Corvina,Corvinone,Rondinella,Cabernet Sauvignon) | 2021 | Monte Zovo | 56 |
| FRIULI | Friuli Colli Orientali DOC Refosco dal Peduncolo Rosso | 2020 | Livio Felluga | 33 |
| FRIULI | Friuli Colli Orientali DOC Merlot | 2024 | Ronco Severo | 39 |
| TOSCANA | Vermentino nero | 2023 | Terenzuola | 29 |
| TOSCANA | Rosso Toscana "Onirico" (Sangiovese, Ciliegiolo) | 2023 | Prima Domus | 26 |
| TOSCANA | Rosso Toscana "Virtus" (Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon) | 2021 | Prima Domus | 57 |
| TOSCANA | Barco Reale di Carmignano DOC (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Canaiolo) BIO | 2022 | Capezzana | 22 |
| TOSCANA | Carmignano DOCG (Sangiovese, Cabernet) BIO | 2020 | Capezzana | 45 |
| TOSCANA | Carmignano DOCG Riserva "Trefiano"(Sangiovese, Cabernet, Canaiolo) BIO | 2020 | Capezzana | 69 |
| TOSCANA | "Ghiaie della Furba" (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) BIO | 2020 | Capezzana | 73 |
| TOSCANA | Chianti Classico DOCG "Morino" (Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Pugnitello) non filtrato BIO | 2022 | Mori Concetta | 34 |
| TOSCANA | Chianti Classico DOCG (Sangiovese, Canaiolo) | 2023 | Isole e Olena | 45 |
| TOSCANA | Chianti Classico DOCG (Sangiovese 100%) bio | 2024 | Tenuta Di Bibbiano | 32 |
| TOSCANA | Maremma Toscana DOC "Babone" (Sangiovese, Syrah) BIO | 2021 | Muralia | 26 |
| TOSCANA | Rosso "Muralia" (Syrah, Cabernet Sauvignon, Sangiovese) | 2019 | Muralia | 42 |
| TOSCANA | Rosso di Montepulciano DOC (Sangiovese) BIO | 2022 | Poliziano | 22 |
| TOSCANA | Vino Nobile di Montepulciano DOCG (Sangiovese) | 2013 | Poliziano | 39 |
| TOSCANA | Morellino di Scansano DOCG "Lohsa" (Sangiovese, Ciliegiolo) | 2024 | Poliziano | 24 |
| TOSCANA | Rosso di Montalcino DOC "Ciampoleto" (Sangiovese) BIO | 2022 | San Giorgio | 22 |
| TOSCANA | Brunello di Montalcino DOCG "Ugolforte" (Sangiovese) | 2019 | San Giorgio | 64 |
| TOSCANA | Elba Rosso DOC "Centopercento" BIO (Sangiovese in purezza) | 2024 | Arrighi (Isola d'Elba) | 27 |
| TOSCANA | "Tresse" affinamento in anfora Toscana IGT (Sangiovese, Shyrah, Sagrantino) | 2020 | Arrighi (Isola d'Elba) | 60 |
| TOSCANA | Bolgheri DOC (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon) BIO | 2022 | Tenuta Meraviglia | 39 |
| TOSCANA | Bolgheri Superiore DOC "Maestro di Cava" (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon) | 2018 | Tenuta Meraviglia | 89 |
| TOSCANA | Cabernet Franc Costa Toscana "Auritea" BIO | 2018 | Tenuta Podernovo di Lunelli | 110 |
| UMBRIA | Montefalco Rosso DOC "Lampante" (Sangiovese, Sagrantino, Cabernet, Merlot) BIO | 2020 | Tenuta Castelbuono di Lunelli | 44 |
| UMBRIA | Montefalco Sagrantino DOCG "Carapace" BIO | 2019 | Tenuta Castelbuono di Lunelli | 59 |
| UMBRIA | Montefalco Sagrantino DOCG "Carapace Lungattesa" BIO | 2017 | Tenuta Castelbuono di Lunelli | 78 |
| MARCHE | Marche Rosso IGT "Costa Lisiano" Lacrima di Morro | 2024 | Podere Vito Cardinali | 24 |
| MARCHE | Rosso Conero DOC "Serrano" (Montepulciano, Sangiovese) | 2022 | Umani Ronchi | 19 |
| MARCHE | Lacrima di Morro d'Alba DOC "Fonte del Re" | 2022 | Umani Ronchi | 25 |
| MARCHE | Conero DOCG "Cùmaro" Riserva (Montepulciano) | 2020 | Umani Ronchi | 39 |
| MARCHE | Marche Rosso "Pelago" (Montepulciano, Cabernet Sauvignon) | 2018 | Umani Ronchi | 58 |
| MARCHE | Rosso Piceno DOC "Roggio del filare" (Montepulciano, Sangiovese) | 2020 | Velenosi | 49 |
| MARCHE | Offida DOCG "Ludi" (Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot) | 2019 | Velenosi | 49 |
| ABRUZZO | Colli Aprutini Rosato "Centovie" BIO | 2024 | Umani Ronchi | 24 |
| ABRUZZO | Montepulciano d'Abruzzo DOC "Centovie" BIO | 2019 | Umani Ronchi | 36 |
| SARDEGNA | Carignano del Sulcis DOC Superiore "Gavino" | 2020 | Mesa | 59 |
| SARDEGNA | Cannonau di Sardegna DOC BIO | 2021 | Antonella Corda | 36 |
| BASILICATA | Aglianico Irpinia DOC "Meravia" | 2019 | Danimi | 27 |
| PUGLIA | Negroamaro Salento "Orus" | 2021 | Vinosia | 22 |
| PUGLIA | Primitivo di Manduria DOC | 2022 | Masseria Surani | 26 |
| CALABRIA | Cirò Rosso DOC Classico Superiore (Gaglioppo, Magliocco) BIO | 2022 | Scala | 24 |
| SICILIA | Nero d'Avola Sicilia DOC "Disueri" Tenuta San Giacomo | 2022 | Cusumano | 24 |
| SICILIA | Etna Rosso DOC "Alta Mora" (Nerello Mascalese) | 2021 | Cusumano | 28 |
| FRANCIA | Coteaux Champenois Bouzy Rouge (Pinot Noir) | 2016 | Georges Vesselle | 89 |
| FRANCIA | Margaux "La Couronne" (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot) | 2014 | Château Marquis de Terme | 87 |
Vini Dolci
| BIANCO FRIZZANTE | Moscato d'Asti DOCG | 2024 | Angelo Negro | 21 |
| BIANCO FRIZZANTE | Malvasia Spumante | 2022 | Monte Delle Vigne | 19 |
| BIANCO FERMO | Albana Passito (50 cl) ROMAGNA DOCG | 2022 | Casa Dè Monzi CALICE | 18 8 |
| BIANCO FERMO | Vin Santo di Carmignano Riserva (37,5 cl) DOC | 2016 | Capezzana CALICE | 80 25 |
| ROSSO FERMO | Uve Appassite di Sangiovese "Tatù" (50 cl) | 2020 | I Sabbioni CALICE | 45 15 |
| ROSSO FORTIFICATO | Merlino Vino Liquoroso (50 cl) | Pojer e Sandri CALICE | 58 15 |
il nostro menu
IN CASO DI MANCATA REPERIBILITÀ DI MATERIA PRIMA FRESCA POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PRODOTTI SURGELATI
Tutti i nostri piatti possono contenere tracce delle seguenti sostanze (anche non volontariamente impiegate nel processo di lavorazione):
- Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
- Crostacei e prodotti a base di crostacei.
- Uova e prodotti a base di uova.
- Pesce e prodotti a base di pesce
- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Soia e prodotti a base di soia
- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
- Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
- Sedano e prodotti a base di sedano.
- Senape e prodotti a base di senape.
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro
- Lupini e prodotti a base di lupini.
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Direttiva comunitaria sugli allergeni [2003/89/CE]* regolamento CEE1169/2011
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 Novembre 2003, recante modifiche alla direttiva 2000/13 CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, pubblicata su GUUE L 308 del 25.11.2003 pp. 15 e ss., il cui termine di attuazione è fissato per il 25.11.2004.


